Code  | Motif | Country | Map | | | Titel  | Circ.  | Status  |
|
| UEAA | 2015-1 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 10.000 |  |
| UEAA | 2016-2 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 10.000 |  |
| UEAA | 2017-2 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 5.000 |  |
| UEAA | 2016-3 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 10.000 |  |
| UEAA | 2017-3 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 5.000 |  |
| UEAA | 2018-4 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 5.000 |  |
| UEAA | 2019-4 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 10.000 |  |
| UEAA | 2022-4 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 5.000 |  |
| UEAA | 2018-5 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 5.000 |  |
| UEAA | 2019-5 |  |  | | | NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE | 5.000 |  |
| UEAB | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE | 10.000 |  |
| UEAB | 2017-1 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE | 10.000 |  |
| UEAB | 2019-2 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE | 10.000 |  |
| UEAB | 2022-3 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE | 4.000 |  |
| UEAB | 2022-3  |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE | 1.000 |  |
| UEAC | 2016-1 |  |  | | | CATHÉDRALE DE QUIMPER | 10.000 |  |
| UEAC | 2019-2 |  |  | | | FESTIVAL CORNOUAILLE 2019 | 5.000 |  |
| UEAC | 2022-3 |  |  | | | QUIMPER PLACE AU BEURRE | 2.000 |  |
| UEAC | 2022-3  |  |  | | | QUIMPER PLACE AU BEURRE | 1.000 |  |
| UEAD | 2015-1 |  |  | | | LA CITÉ DE LA MER CHERBOURG | 10.000 |  |
| UEAD | 2017-2 |  |  | | | LA CITÉ DE LA MER CHERBOURG | 10.000 |  |
| UEAD | 2019-3 |  |  | | | LA CITÉ DE LA MER CHERBOURG | 5.000 |  |
| UEAE | 2015-1 |  |  | | | TOUR MONTPARNASSE | 20.000 |  |
| UEAE | 2016-1 |  |  | | | TOUR MONTPARNASSE OBSERVATOIRE PANORAMIQUE | 10.000 |  |
| UEAE | 2016-2 |  |  | | | PARIS | 20.000 |  |
| UEAE | 2018-3 |  |  | | | TOUR MONTPARNASSE OBSERVATOIRE PANORAMIQUE | 5.000 |  |
| UEAE | 2017-4 |  |  | | | PARIS | 10.000 |  |
| UEAE | 2018-4 |  |  | | | PARIS | 10.000 |  |
| UEAE | 2019-4 |  |  | | | PARIS | 10.000 |  |
| UEAE | 2020-4 |  |  | | | PARIS | 8.000 |  |
| UEAE | 2020-4  |  |  | | | PARIS | 2.000 |  |
| UEAE | 2020-5 |  |  | | | TOUR MONTPARNASSE - PARIS | 8.000 |  |
| UEAE | 2020-5  |  |  | | | TOUR MONTPARNASSE - PARIS | 2.000 |  |
| UEAF | 2015-1 |  |  | | | VULCANIA | 10.000 |  |
| UEAF | 2017-1 |  |  | | | VULCANIA | 10.000 |  |
| UEAF | 2016-2 |  |  | | | VULCANIA SUR LES TRACES DES DINOSAURES | 10.000 |  |
| UEAF | 2017-3 |  |  | | | VULCANIA SUR LES TRACES DES DINOSAURES | 10.000 |  |
| UEAF | 2019-4 |  |  | | | VULCANIA - DRAGON RIDE | 10.000 |  |
| UEAF | 2020-5 |  |  | | | VULCANIA | 8.000 |  |
| UEAF | 2020-5  |  |  | | | VULCANIA | 2.000 |  |
| UEAG | 2015-1 |  |  | | | MUSÉE D'ARROMANCHES | 10.000 |  |
| UEAG | 2016-1 |  |  | | | MUSÉE D'ARROMANCHES | 10.000 |  |
| UEAG | 2017-1 |  |  | | | MUSÉE D'ARROMANCHES | 10.000 |  |
| UEAG | 2018-1 |  |  | | | MUSÉE D'ARROMANCHES | 15.000 |  |
| UEAG | 2019-2 |  |  | | | MUSEÉ D'ARROMANCHES | 10.000 |  |
| UEAH | 2015-1 |  |  | | | LA MER DE GLACE | 10.000 |  |
| UEAH | 2017-1 |  |  | | | LA MER DE GLACE | 10.000 |  |
| UEAH | 2019-1 |  |  | | | LA MER DE GLACE | 5.000 |  |
| UEAH | 2020-1 |  |  | | | LA MER DE GLACE | 4.000 |  |
| UEAH | 2020-1  |  |  | | | LA MER DE GLACE | 1.000 |  |
| UEAH | 2022-1 |  |  | | | LA MER DE GLACE | |  |
| UEAH | 2022-1  |  |  | | | LA MER DE GLACE | |  |
| UEAJ | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS | 10.000 |  |
| UEAJ | 2018-2 |  |  | | | CHÂTEAU DE BLOIS STATUE DE LOUIS XII | 5.000 |  |
| UEAJ | 2019-3 |  |  | | | CHÂTEAU DE BLOIS FRANÇOIS 1ER | 5.000 |  |
| UEAJ | 2020-4 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS | 4.000 |  |
| UEAJ | 2020-4  |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS | 1.000 |  |
| UEAJ | 2022-5 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS | 5.000 |  |
| UEAK | 2015-1 |  |  | | | LA VALLÉE DES SINGES | 10.000 |  |
| UEAK | 2020-1 |  |  | | | LA VALLÉE DES SINGES | 4.000 |  |
| UEAK | 2020-1  |  |  | | | LA VALLÉE DES SINGES | 1.000 |  |
| UEAK | 2018-2 |  |  | | | LA VALLÉE DES SINGES | 5.000 |  |
| UEAL | 2015-1 |  |  | | | DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE | 10.000 |  |
| UEAL | 2020-2 |  |  | | | DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE | 4.000 |  |
| UEAL | 2020-2  |  |  | | | DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE | 1.000 |  |
| UEAM | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHENONCEAU | 10.000 |  |
| UEAM | 2016-1 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHENONCEAU | 10.000 |  |
| UEAM | 2017-1 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHENONCEAU | 10.000 |  |
| UEAM | 2019-2 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHENONCEAU | 10.000 |  |
| UEAM | 2020-2 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHENONCEAU | 4.000 |  |
| UEAM | 2020-2  |  |  | | | CHÂTEAU DE CHENONCEAU | 1.000 |  |
| UEAM | 2022-3 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHENONCEAU VAL DE LOIRE | 5.000 |  |
| UEAN | 2015-1 |  |  | | | DÔME DES INVALIDES | 15.000 |  |
| UEAN | 2016-1 |  |  | | | DÔME DES INVALIDES | 10.000 |  |
| UEAP | 2015-1 |  |  | | | CITÉ DE L'AUTOMOBILE COLLECTION SCHLUMPF | 10.000 |  |
| UEAP | 2016-1 |  |  | | | CITÉ DE L'AUTOMOBILE COLLECTION SCHLUMPF | 10.000 |  |
| UEAP | 2019-1 |  |  | | | CITÉ DE L'AUTOMOBILE COLLECTION SCHLUMPF | 10.000 |  |
| UEAP | 2022-3 |  |  | | | MUSÉE NATIONAL DE L'AUTOMOBILE | 2.000 |  |
| UEAP | 2022-3  |  |  | | | MUSÉE NATIONAL DE L'AUTOMOBILE | 1.000 |  |
| UEAP | 2022-4 |  |  | | | MUSÉE NATIONAL DE L'AUTOMOBILE | 3.000 |  |
| UEAQ | 2015-1 |  |  | | | FORT BOYARD | 10.000 |  |
| UEAQ | 2018-2 |  |  | | | FORT BOYARD | 5.000 |  |
| UEAQ | 2019-3 |  |  | | | FORT BOYARD | 5.000 |  |
| UEAR | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 10.000 |  |
| UEAR | 2016-1 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 10.000 |  |
| UEAR | 2015-2 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 10.000 |  |
| UEAR | 2016-2 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 10.000 |  |
| UEAR | 2018-3 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 10.000 |  |
| UEAR | 2019-3 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 12.000 |  |
| UEAR | 2020-3 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 8.000 |  |
| UEAR | 2020-3  |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 2.000 |  |
| UEAR | 2022-3 |  |  | | | CHÂTEAU DE CHAMBORD | 10.000 |  |
| UEAS | 2015-1 |  |  | | | OPÉRA GARNIER | 10.000 |  |
| UEAS | 2016-1 |  |  | | | OPÉRA GARNIER | 15.000 |  |
| UEAS | 2019-2 |  |  | | | OPÉRA GARNIER | 10.000 |  |
| UEAS | 2021-2 |  |  | | | OPÉRA GARNIER | 4.000 |  |
| UEAS | 2021-2  |  |  | | | OPÉRA GARNIER | 1.000 |  |
| UEAS | 2022-2 |  |  | | | OPÉRA GARNIER | 5.000 |  |
| UEAS | 2023-2 |  |  | | | OPÉRA GARNIER | |  |
| UEAS | 2024-2 |  |  | | | OPÉRA GARNIER | 10.000 |  |
| UEAT | 2015-1 |  |  | | | GROTTE DE LA COCALIÈRE | 10.000 |  |
| UEAT | 2019-2 |  |  | | | GROTTE DE LA COCALIÈRE | 5.000 |  |
| UEAU | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ | 10.000 |  |
| UEAU | 2017-1 |  |  | | | CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ | 5.000 |  |
| UEAU | 2016-2 |  |  | | | LÉONARD DE VINCI HOMME DE VITRUVE | 10.000 |  |
| UEAU | 2018-3 |  |  | | | LÉONARD DE VINCI CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ | 5.000 |  |
| UEAU | 2018-4 |  |  | | | LA JOCONDE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ | 10.000 |  |
| UEAU | 2019-5 |  |  | | | CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ 500eme ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LEONARDO DA VINCI | 10.000 |  |
| UEAU | 2020-6 |  |  | | | CHÂTEAU DU CLOSE LUCÉ | 4.000 |  |
| UEAU | 2020-6  |  |  | | | CHÂTEAU DU CLOSE LUCÉ | 1.000 |  |
| UEAU | 2020-7 |  |  | | | CHÂTEAU DE CLOS LUCÉ LES INVENTIONS DE LÉONARD DA VINCI | 8.000 |  |
| UEAU | 2020-7  |  |  | | | CHÂTEAU DE CLOS LUCÉ LES INVENTIONS DE LÉONARD DA VINCI | 2.000 |  |
| UEAV | 2015-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 20.000 |  |
| UEAV | 2016-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 15.000 |  |
| UEAV | 2017-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 10.000 |  |
| UEAV | 2018-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 10.000 |  |
| UEAV | 2019-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 10.000 |  |
| UEAV | 2020-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 8.000 |  |
| UEAV | 2020-1  |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 2.000 |  |
| UEAV | 2022-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 10.000 |  |
| UEAV | 2023-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | |  |
| UEAV | 2024-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 20.000 |  |
| UEAV | 2025-1 |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 8.000 |  |
| UEAV | 2025-1  |  |  | | | NAPOLÉON 1ER | 2.000 |  |
| UEAV | 2016-2 |  |  | | | NAPOLÉON BONAPARTE | 5.000 |  |
| UEAV | 2017-3 |  |  | | | TOMBEAU DE NAPOLÉON | 10.000 |  |
| UEAV | 2018-3 |  |  | | | TOMBEAU DE NAPOLÉON | 5.000 |  |
| UEAV | 2017-4 |  |  | | | NAPOLÉON BONAPARTE | 10.000 |  |
| UEAV | 2017-4 |  |  | | | NAPOLÉON BONAPARTE | 10.000 |  |
| UEAV | 2018-4 |  |  | | | NAPOLÉON BONAPARTE | 10.000 |  |
| UEAV | 2019-4 |  |  | | | NAPOLÉON BONAPARTE | 20.000 |  |
| UEAV | 2020-4 |  |  | | | NAPOLÉON BONAPARTE | 8.000 |  |
| UEAV | 2020-4  |  |  | | | NAPOLÉON BONAPARTE | 2.000 |  |
| UEAV | 2018-5 |  |  | | | DÔME DES INVALIDES MUSÉE DE L'ARMÉE | 5.000 |  |
| UEAV | 2020-6 |  |  | | | DÔME DES INVALIDES PARIS | 8.000 |  |
| UEAV | 2020-6  |  |  | | | DÔME DES INVALIDES PARIS | 2.000 |  |
| UEAX | 2015-1 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 10.000 |  |
| UEAX | 2016-1 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 10.000 |  |
| UEAX | 2017-1 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 15.000 |  |
| UEAX | 2018-1 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 5.000 |  |
| UEAX | 2019-1 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 5.000 |  |
| UEAX | 2021-1 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 8.000 |  |
| UEAX | 2021-1  |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 2.000 |  |
| UEAX | 2018-2 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES : LES GLADIATEURS | 5.000 |  |
| UEAX | 2019-3 |  |  | | | ARÈNES DE NÎMES | 5.000 |  |
| UEAY | 2015-1 |  |  | | | THÉÂTRE ANTIQUE D'ORANGE | 10.000 |  |
| UEAY | 2018-2 |  |  | | | THÉÂTRE ANTIQUE D'ORANGE | 10.000 |  |
| UEAZ | 2015-1 |  |  | | | MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE | 10.000 |  |
| UEAZ | 2018-2 |  |  | | | MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE | 5.000 |  |
| UEBA | 2016-1 |  |  | | | LASCAUX PREMIER TAUREAU | 5.000 |  |
| UEBA | 2016-2 |  |  | | | LASCAUX LE GRAND TAUREAU | 10.000 |  |
| UEBA | 2017-3 |  |  | | | LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL DE L'ART PARIETAL | 10.000 |  |
| UEBA | 2018-4 |  |  | | | LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL DE L'ART PARIETAL | 5.000 |  |
| UEBA | 2019-6 |  |  | | | LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL DE L'ART PARIÉTAL | 5.000 |  |
| UEBA | 2020-7 |  |  | | | LASCAUX - 80ÈME ANNIVERSAIRE | 4.000 |  |
| UEBA | 2020-7  |  |  | | | LASCAUX - 80ÈME ANNIVERSAIRE | 1.000 |  |
| UEBA | 2022-8 |  |  | | | LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL DE L'ART PARIÉTAL | 5.000 |  |
| UEBB | 2015-1 |  |  | | | FILITOSA SITE PRÉHISTORIQUE CORSE | 10.000 |  |
| UEBB | 2021-2 |  |  | | | FILITOSA MUSÉE ET SITE PRÉHISTORIQUE CORSE | 4.000 |  |
| UEBB | 2021-2  |  |  | | | FILITOSA MUSÉE ET SITE PRÉHISTORIQUE CORSE | 1.000 |  |
| UEBC | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE | 10.000 |  |
| UEBD | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE | 10.000 |  |
| UEBE | 2015-1 |  |  | | | ARC DE TRIOMPHE | 10.000 |  |
| UEBE | 2017-2 |  |  | | | ARC DE TRIOMPHE - PARIS CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 20.000 |  |
| UEBE | 2018-2 |  |  | | | ARC DE TRIOMPHE - PARIS CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 30.000 |  |
| UEBE | 2019-2 |  |  | | | ARC DE TRIOMPHE - PARIS CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 20.000 |  |
| UEBE | 2020-2 |  |  | | | ARC DE TRIOMPHE | 8.000 |  |
| UEBE | 2020-2  |  |  | | | ARC DE TRIOMPHE | 2.000 |  |
| UEBE | 2022-2 |  |  | | | ARC DE TRIOMPHE - PARIS | 5.000 |  |
| UEBF | 2015-1 |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL | 10.000 |  |
| UEBF | 2017-2 |  |  | | | L'ARCHANGE - ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 20.000 |  |
| UEBF | 2017-2 |  |  | | | L'ARCHANGE - ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 10.000 |  |
| UEBF | 2022-2 |  |  | | | L'ARCHANGE - ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL | 10.000 |  |
| UEBF | 2017-3 |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 15.000 |  |
| UEBF | 2017-3 |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 15.000 |  |
| UEBF | 2018-3 |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 30.000 |  |
| UEBF | 2019-3 |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 20.000 |  |
| UEBF | 2020-3 |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 12.000 |  |
| UEBF | 2020-3  |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 3.000 |  |
| UEBF | 2022-3 |  |  | | | ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL | |  |
| UEBG | 2015-1 |  |  | | | PANTHÉON | 10.000 |  |
| UEBG | 2017-2 |  |  | | | LE PANTHÉON - PARIS CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 10.000 |  |
| UEBG | 2019-2 |  |  | | | LE PANTHÉON - PARIS | 5.000 |  |
| UEBG | 2020-3 |  |  | | | LE PANTHÉON - PARIS CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 4.800 |  |
| UEBG | 2020-3  |  |  | | | LE PANTHÉON - PARIS CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | 1.200 |  |
| UEBG | 2022-3 |  |  | | | LE PANTHÉON - PARIS | 5.000 |  |
| UEBH | 2016-1 |  |  | | | TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES | 10.000 |  |
| UEBH | 2022-2 |  |  | | | TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES | 4.000 |  |
| UEBH | 2022-2  |  |  | | | TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES | 1.000 |  |
| UEBJ | 2015-1 |  |  | | | MÉMORIAL DE THIEPVAL | 10.000 |  |
| UEBJ | 2017-2 |  |  | | | MÉMORIAL DE THIEPVAL | 5.000 |  |
| UEBJ | 2018-3 |  |  | | | MÉMORIAL DE THIEPVAL | 5.000 |  |
| UEBJ | 2020-4 |  |  | | | MÉMORIAL DE THIEPVAL | 4.000 |  |
| UEBJ | 2020-4  |  |  | | | MÉMORIAL DE THIEPVAL | 1.000 |  |
| UEBK | 2015-1 |  |  | | | NAUSICAÁ | 10.000 |  |
| UEBK | 2016-1 |  |  | | | NAUSICAÁ | 10.000 |  |
| UEBK | 2017-2 |  |  | | | NAUSICAÁ | 10.000 |  |
| UEBK | 2018-3 |  |  | | | NAUSICAÁ | 20.000 |  |
| UEBK | 2019-4 |  |  | | | NAUSICAÁ | 10.000 |  |
| UEBK | 2020-4 |  |  | | | NAUSICAÁ | 8.000 |  |
| UEBK | 2020-4  |  |  | | | NAUSICAÁ | 2.000 |  |
| UEBK | 2022-4 |  |  | | | NAUSICAÁ | |  |
| UEBK | 2019-5 |  |  | | | NAUSICAÁ | 5.000 |  |
| UEBK | 2021-6 |  |  | | | NAUSICAÁ | 4.000 |  |
| UEBK | 2021-6  |  |  | | | NAUSICAÁ | 1.000 |  |
| UEBK | 2022-7 |  |  | | | NAUSICAÁ | 5.000 |  |
| UEBL | 2015-1 |  |  | | | OCÉARIUM DU CROISIC | 10.000 |  |
| UEBL | 2022-2 |  |  | | | OCÉARIUM DU CROISIC | 3.000 |  |
| UEBM | 2015-1 |  |  | | | LE MONT-VENTOUX 1912m | 10.000 |  |
| UEBN | 2015-1 |  |  | | | LE TRAIN DE LA RHUNE | 10.000 |  |
| UEBN | 2018-2 |  |  | | | LE TRAIN DE LA RHUNE | 5.000 |  |
| UEBN | 2019-3 |  |  | | | LE TRAIN DE LA RHUNE | 5.000 |  |
| UEBP | 2015-1 |  |  | | | LE PUY-DE-DÔME 1465m | 10.000 |  |
| UEBP | 2016-1 |  |  | | | LE PUY-DE-DÔME 1465M | 5.000 |  |
| UEBP | 2017-2 |  |  | | | LE-PUY-DE-DÔME ET LA CHAÎNE DES PUYS | 5.000 |  |
| UEBP | 2018-3 |  |  | | | LE-PUY-DE-DÔME | 5.000 |  |
| UEBP | 2019-4 |  |  | | | LE PUY DE DÔME VU DEPUIS LES GROTTES DU CLIERZOU | 5.000 |  |
| UEBP | 2020-5 |  |  | | | LE PUY DE DÔME ET LA CHAÎNE DES PUYS | 4.000 |  |
| UEBP | 2020-5  |  |  | | | LE PUY DE DÔME ET LA CHAÎNE DES PUYS | 1.000 |  |
| UEBP | 2021-6 |  |  | | | LE PUY-DE-DÔME | 2.000 |  |
| UEBP | 2021-6  |  |  | | | LE PUY-DE-DÔME | 1.000 |  |
| UEBP | 2022-7 |  |  | | | LE PUY-DE-DÔME | 5.000 |  |
| UEBQ | 2015-1 |  |  | | | L'ÎLE DE RÉ | 10.000 |  |
| UEBQ | 2019-2 |  |  | | | L'ÎLE DE RÉ | 5.000 |  |
| UEBR | 2015-1 |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 10.000 |  |
| UEBR | 2016-2 |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 10.000 |  |
| UEBR | 2017-3 |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 5.000 |  |
| UEBR | 2017-3 |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 5.000 |  |
| UEBR | 2019-4 |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 5.000 |  |
| UEBR | 2020-7 |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 4.000 |  |
| UEBR | 2020-7  |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 1.000 |  |
| UEBR | 2022-8 |  |  | | | PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS | 5.000 |  |
| UEBS | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU DE MUROL | 10.000 |  |
| UEBT | 2015-1 |  |  | | | MARINELAND | 10.000 |  |
| UEBT | 2016-1 |  |  | | | MARINELAND | 10.000 |  |
| UEBT | 2017-2 |  |  | | | MARINELAND | 10.000 |  |
| UEBT | 2019-3 |  |  | | | MARINELAND | 5.000 |  |
| UEBT | 2019-4 |  |  | | | MARINELAND | 5.000 |  |
| UEBU | 2015-1 |  |  | | | TOUR EIFFEL | 30.000 |  |
| UEBU | 2016-2 |  |  | | | PARIS | 30.000 |  |
| UEBU | 2017-3 |  |  | | | PARIS | 10.000 |  |
| UEBU | 2017-3 |  |  | | | PARIS | 10.000 |  |
| UEBU | 2018-4 |  |  | | | TOUR EIFFEL | 30.000 |  |
| UEBU | 2019-4 |  |  | | | TOUR EIFFEL | 10.000 |  |
| UEBU | 2019-5 |  |  | | | TOUR EIFFEL | 100.000 |  |
| UEBU | 2020-6 |  |  | | | TOUR EIFFEL | 15.000 |  |
| UEBU | 2021-6 |  |  | | | TOUR EIFFEL | 8.000 |  |
| UEBU | 2021-6  |  |  | | | TOUR EIFFEL | 2.000 |  |
| UEBU | 2022-6 |  |  | | | TOUR EIFFEL | 100.000 |  |
| UEBV | 2015-1 |  |  | | | CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE | 10.000 |  |
| UEBV | 2019-2 |  |  | | | CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE | 5.000 |  |
| UEBW | 2015-1 |  |  | | | AIRBORNE MUSEUM | 10.000 |  |
| UEBW | 2017-2 |  |  | | | AIRBORNE MUSEUM | 5.000 |  |
| UEBW | 2018-2 |  |  | | | AIRBORNE MUSEUM | 5.000 |  |
| UEBW | 2019-3 |  |  | | | AIRBORNE MUSEUM | 10.000 |  |
| UEBX | 2015-1 |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE | 10.000 |  |
| UEBX | 2016-1 |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE | 15.000 |  |
| UEBX | 2017-2 |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE HIPPOCAMPE MOUCHETE | 20.000 |  |
| UEBX | 2018-3 |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE | 5.000 |  |
| UEBX | 2019-4 |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE | 5.000 |  |
| UEBX | 2021-5 |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE TORTUE VERTE (CHELONIA MYDAS) | 8.000 |  |
| UEBX | 2021-5  |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE TORTUE VERTE (CHELONIA MYDAS) | 2.000 |  |
| UEBX | 2022-6 |  |  | | | AQUARIUM LA ROCHELLE | 10.000 |  |
| UEBY | 2015-1 |  |  | | | CITÉ DU TRAIN | 10.000 |  |
| UEBY | 2020-2 |  |  | | | CITÉ DU TRAIN | 4.000 |  |
| UEBY | 2020-2  |  |  | | | CITÉ DU TRAIN | 1.000 |  |
| UEBY | 2022-3 |  |  | | | CITÉ DU TRAIN TGV ATLANTIQUE NUMÉRO 325 | 5.000 |  |
| UEBZ | 2015-1 |  |  | | | LA COUPOLE CENTRE D'HISTOIRE ET DE MEMOIRE | 10.000 |  |
| UEBZ | 2018-2 |  |  | | | LA COUPOLE PLANÉTARIUM 3D | 5.000 |  |
| UEBZ | 2021-2 |  |  | | | LA COUPOLE PLANÉTARIUM 3D | 2.000 |  |
| UEBZ | 2021-2  |  |  | | | LA COUPOLE PLANÉTARIUM 3D | 1.000 |  |
| UECA | 2015-1 |  |  | | | OSSUAIRE DE DOUAUMONT | 10.000 |  |
| UECA | 2018-2 |  |  | | | OSSUAIRE DE DOUAUMONT | 5.000 |  |
| UECA | 2020-3 |  |  | | | OSSUAIRE DE DOUAUMONT | 4.000 |  |
| UECA | 2020-3  |  |  | | | OSSUAIRE DE DOUAUMONT | 1.000 |  |
| UECB | 2015-1 |  |  | | | BAIE DE SOMME | 10.000 |  |
| UECB | 2017-2 |  |  | | | BAIE DE SOMME | 5.000 |  |
| UECB | 2021-3 |  |  | | | PARC DU MARQUENTERRE | 2.000 |  |
| UECB | 2021-3  |  |  | | | PARC DU MARQUENTERRE | 1.000 |  |
| UECB | 2022-4 |  |  | | | PARC DU MARQUENTERRE | 3.000 |  |
| UECC | 2015-1 |  |  | | | SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE VASSIVIÈRE | 5.000 |  |
| UECD | 2015-1 |  |  | | | LA MÈRE POULARD | 15.000 |  |
| UECE | 2015-1 |  |  | | | SARLAT PÉRIGORD NOIR | 9.000 |  |
| UECE | 2015-1 |  |  | | | SARLAT PÉRIGORD NOIR | 1.000 |  |
| UECE | 2017-2 |  |  | | | SARLAT PERIGORD NOIR | 5.000 |  |
| UECE | 2019-3 |  |  | | | SARLAT-LA-CANÉDA | 5.000 |  |
| UECE | 2022-4 |  |  | | | SARLAT-LA-CANÉDA | 5.000 |  |
| UECF | 2015-1 |  |  | | | LE SANCY 1885m | 10.000 |  |
| UECG | 2015-1 |  |  | | | SOUS-MARIN ESPADON | 10.000 |  |
| UECH | 2015-1 |  |  | | | ÉGLISE DE SAINT-NECTAIRE | 10.000 |  |
